Index of /test/mydata/weather

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 icon9/ 2017-04-16 22:15 -  
 CalgaryH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 ChurchillH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 EdmontonH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 FairbanksH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 H10.json 2024-12-29 08:24 6  
 HalifaxH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 MontrealH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 OttawaH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 ReginaH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 ReykjavikH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 TorontoH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 TromsoH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 VancouverH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 WhitehorseH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 WinnipegH10.json 2024-12-29 08:27 6  
 YellowknifeH10.json 2024-12-29 08:26 6  
 Calgary.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Churchill.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Edmonton.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Fairbanks.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Halifax.csv 2025-03-14 14:04 1.2K 
 Montreal.csv 2025-03-14 14:04 1.2K 
 Ottawa.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Regina.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Reykjavik.csv 2025-03-14 14:04 1.2K 
 Toronto.csv 2025-03-14 14:04 1.2K 
 Tromso.csv 2025-03-13 17:02 1.2K 
 Vancouver.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Whitehorse.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Winnipeg.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Yellowknife.csv 2025-03-14 14:03 1.2K 
 Vancouver0517 12pm.csv 2017-05-17 12:19 13K 
 Vancouver0517 17pm.csv 2017-05-17 17:19 13K 
 Wulumuqi.csv 2024-12-15 12:25 13K 
 Mohe.csv 2024-12-15 12:24 14K 
 Inari.csv 2025-03-13 00:12 15K 
 Hobart.csv 2024-12-15 12:25 15K 
 ΞΆΠΕΝΌΖ¬_20170716123..>2017-07-16 12:31 99K 
 WulumuqiH10.json 2018-10-01 01:02 299K 
 MoheH10.json 2018-10-01 01:02 302K 
 InariH10.json 2018-10-01 01:02 302K 
 HobartH10.json 2018-10-01 01:02 304K